注射成型 | 單位 | BEG1500 | BEM2000 | BEG3000 | BEGF3000 | BEG350LW | BEG4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
干燥時間 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工濕含量 | % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
成型溫度 | ℃ | 260-285 | 260-285 | 260-285 | 255-275 | 255-275 | 260-285 |
模具溫度 | ℃ | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
注塑壓力 | MPa | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路66號2幢
電話:021-68256865
傳真:021-68256255