注射成型 | 單位 | EGF2000 | EGF3000 | EGF3500 | EGF4500 | EGFR1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大濕含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融溫度 | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 |
模具溫度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑壓力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
注射成型 | 單位 | EGFR2000 | EGFR3000 | EGFR3500 | EGFR4000 | EGF3500LW |
---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 | 3--4 |
最大濕含量 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
熔融溫度 | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 |
模具溫度 | ℃ | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 | 95-135 |
注塑壓力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路66號(hào)2幢
電話:021-68256865
傳真:021-68256255
版權(quán)所有 © 2009-2022 上海中鐳新材料科技有限公司 滬ICP備18046883號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011502017514號(hào)
技術(shù)支持:掘金科技